Home Pennsylvania closing costs Pennsylvania Realty Transfer Tax Rates by Municipality
Rate table · Pennsylvania
Pennsylvania Realty Transfer Tax Rates by Municipality
The state rate, the default local rate and every municipality in our rate book with its municipal and school district rate.
State and default
| Item | Rate |
|---|---|
| State | 1% |
| Default local (municipality + school district) | 1% |
By municipality
| County | Municipality | Municipal | School district | Total with state |
|---|---|---|---|---|
| Allegheny | Aleppo Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Aspinwall Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Avalon Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Baldwin Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Baldwin Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Bell Acres Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Bellevue Boro | 1% | 0.5% | 2.5% |
| Allegheny | Ben Avon Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Ben Avon Heights Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Bethel Park | 1% | 0.5% | 2.5% |
| Allegheny | Blawnox Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Brackenridge Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Braddock Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Braddock Hills Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Bradford Woods Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Brentwood Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Bridgeville Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Carnegie Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Castle Shannon Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Chalfant Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Cheswick Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Churchill Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Clairton (city) | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Collier Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Coraopolis Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Crafton Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Crescent Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Dormont Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Dravosburg Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Duquesne (city) | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | East Deer Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | East McKeesport Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | East Pittsburgh Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Edgewood Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Edgeworth Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Elizabeth Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Elizabeth Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Emsworth Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Etna Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Fawn Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Findlay Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Forest Hills Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Forward Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Fox Chapel Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Franklin Park Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Frazer Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Glassport Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Glen Osborne Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Glenfield Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Green Tree Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Greentree Boro | 1% | 0.5% | 2.5% |
| Allegheny | Hampton Twp | 1% | 0.5% | 2.5% |
| Allegheny | Harmar Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Harrison Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Haysville Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Heidelberg Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Homestead Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Indiana Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Ingram Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Jefferson Hills Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Kennedy Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Kilbuck Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Leet Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Leetsdale Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Liberty Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Lincoln Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Marshall Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | McCandless Twp | 1% | 0.5% | 2.5% |
| Allegheny | McDonald Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | McKees Rocks Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | McKeesport (city) | 1.5% | 0.5% | 3% |
| Allegheny | Millvale Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Monroeville | 1% | 0.5% | 2.5% |
| Allegheny | Moon Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Mt. Lebanon | 1% | 0.5% | 2.5% |
| Allegheny | Mt. Oliver Boro | 1% | 1% | 3% |
| Allegheny | Munhall Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Neville Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | North Braddock Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | North Fayette Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | North Versailles Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | O'Hara Twp | 1% | 0.5% | 2.5% |
| Allegheny | Oakdale Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Oakmont Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Ohio Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Penn Hills | 1.5% | 0.5% | 3% |
| Allegheny | Pennsbury Village Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Pine Twp | 1% | 0.5% | 2.5% |
| Allegheny | Pitcairn Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Pittsburgh (city) | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Pittsburgh (city) – Pittsburgh SD | 3% | 1% | 5% |
| Allegheny | Pittsburgh (city) – portion in Baldwin-Whitehall SD | 3% | 0.5% | 4.5% |
| Allegheny | Pleasant Hills Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Plum Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Port Vue Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Rankin Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Reserve Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Richland Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Robinson Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Ross Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Rosslyn Farms Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Scott Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Sewickley Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Sewickley Heights Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Sewickley Hills Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Shaler Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Sharpsburg Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | South Fayette Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | South Park Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | South Versailles Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Springdale Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Springdale Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Stowe Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Swissvale Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Tarentum Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Thornburg Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Trafford Boro (Allegheny portion) | 1% | 0% | 2% |
| Allegheny | Turtle Creek Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Upper St. Clair Twp | 1% | 0.5% | 2.5% |
| Allegheny | Verona Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Versailles Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Wall Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | West Deer Twp | 1% | 0.5% | 2.5% |
| Allegheny | West Elizabeth Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | West Homestead Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | West Mifflin Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | West View Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Whitaker Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | White Oak Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Whitehall Boro | 1% | 0.5% | 2.5% |
| Allegheny | Wilkins Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Wilkinsburg Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Allegheny | Wilmerding Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Adamstown Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Albany Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Alsace Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Amity Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Bally Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Bechtelsville Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Bern Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Bernville Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Bethel Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Birdsboro Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Boyertown Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Brecknock Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Caernarvon Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Centerport Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Centre Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Colebrookdale Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Cumru Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | District Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Douglass Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Earl Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Exeter Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Fleetwood Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Greenwich Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Hamburg Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Heidelberg Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Hereford Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Jefferson Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Kenhorst Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Kutztown Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Laureldale Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Leesport Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Lenhartsville Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Longswamp Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Lower Alsace Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Lower Heidelberg Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Lyons Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Maidencreek Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Marion Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Maxatawny Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Mohnton Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Mount Penn Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Muhlenberg Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | New Morgan Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | North Heidelberg Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Oley Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Ontelaunee Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Penn Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Perry Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Pike Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Reading (city) | 3.5% | 0.5% | 5% |
| Berks | Richmond Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Robeson Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Robesonia Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Rockland Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Ruscombmanor Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Shillington Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Shoemakersville Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Sinking Spring Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | South Heidelberg Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Spring Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | St. Lawrence Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Tilden Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Topton Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Tulpehocken Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Union Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Upper Bern Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Upper Tulpehocken Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Washington Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Wernersville Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | West Reading Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Windsor Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Womelsdorf Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Berks | Wyomissing Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Bedminster Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Bensalem Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Bridgeton Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Bristol Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Bristol Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Buckingham Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Chalfont Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Doylestown Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Doylestown Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Dublin Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Durham Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | East Rockhill Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Falls Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Haycock Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Hilltown Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Hulmeville Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Ivyland Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Langhorne Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Langhorne Manor Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Lower Makefield Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Lower Southampton Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Middletown Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Milford Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Morrisville Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | New Britain Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | New Britain Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | New Hope Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Newtown Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Newtown Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Nockamixon Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Northampton Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Penndel Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Perkasie Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Plumstead Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Quakertown Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Richland Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Richlandtown Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Riegelsville Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Sellersville Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Silverdale Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Solebury Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Springfield Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Telford Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Tinicum Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Trumbauersville Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Tullytown Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Upper Makefield Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Upper Southampton Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Warminster Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Warrington Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Warwick Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | West Rockhill Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Wrightstown Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Bucks | Yardley Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Centre | Ferguson Twp | 1.37% | 0.5% | 2.87% |
| Centre | State College Boro | 1.5% | 0.5% | 3% |
| Chester | Atglen Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Avondale Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Birmingham Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Caln Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Charlestown Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Coatesville (city) | 2% | 0.5% | 3.5% |
| Chester | Downingtown Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | East Bradford Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | East Brandywine Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | East Caln Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | East Coventry Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | East Fallowfield Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | East Goshen Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | East Marlborough Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | East Nantmeal Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | East Nottingham Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | East Pikeland Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | East Vincent Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | East Whiteland Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Easttown Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Elk Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Elverson Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Franklin Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Highland Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Honey Brook Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Honey Brook Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Kennett Square Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Kennett Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | London Britain Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | London Grove Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Londonderry Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Lower Oxford Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Malvern Boro | 1.5% | 0% | 2.5% |
| Chester | Modena Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | New Garden Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | New London Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Newlin Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | North Coventry Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Oxford Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Parkesburg Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Penn Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Pennsbury Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Phoenixville Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Pocopson Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Sadsbury Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Schuylkill Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | South Coatesville Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | South Coventry Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Spring City Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Thornbury Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Tredyffrin Twp | 1.5% | 0% | 2.5% |
| Chester | Upper Oxford Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Upper Uwchlan Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Uwchlan Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Valley Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Wallace Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Warwick Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | West Bradford Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | West Brandywine Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | West Caln Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | West Chester Boro | 1% | 0% | 2% |
| Chester | West Fallowfield Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | West Goshen Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | West Grove Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | West Marlborough Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | West Nantmeal Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | West Nottingham Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | West Pikeland Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | West Sadsbury Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | West Vincent Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | West Whiteland Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Westtown Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Chester | Willistown Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Aldan Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Aston Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Bethel Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Brookhaven Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Chadds Ford Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Chester (city) | 1% | 0.5% | 2.5% |
| Delaware | Chester Heights Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Chester Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Clifton Heights Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Collingdale Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Colwyn Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Concord Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Darby Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Darby Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | East Lansdowne Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Eddystone Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Edgmont Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Folcroft Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Glenolden Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Haverford Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Lansdowne Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Lower Chichester Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Marcus Hook Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Marple Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Media Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Middletown Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Millbourne Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Morton Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Nether Providence Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Newtown Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Norwood Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Parkside Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Prospect Park Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Radnor Twp | 1% | 0.5% | 2.5% |
| Delaware | Ridley Park Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Ridley Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Rose Valley Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Rutledge Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Sharon Hill Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Springfield Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Swarthmore Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Thornbury Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Tinicum Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Trainer Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Upland Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Upper Chichester Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Delaware | Upper Darby Twp | 1% | 0.5% | 2.5% |
| Delaware | Upper Providence Twp | 1.5% | 0.5% | 3% |
| Delaware | Yeadon Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Archbald Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Benton Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Blakely Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Carbondale (city) | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Carbondale Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Clarks Green Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Clarks Summit Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Clifton Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Covington Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Dalton Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Dickson City Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Dunmore Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Elmhurst Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Fell Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Glenburn Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Greenfield Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Jefferson Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Jermyn Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Jessup Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | La Plume Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Madison Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Mayfield Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Moosic Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Moscow Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Newton Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | North Abington Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Old Forge Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Olyphant Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Ransom Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Roaring Brook Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Scott Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Scranton (city) | 2.2% | 0.5% | 3.7% |
| Lackawanna | South Abington Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Spring Brook Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Taylor Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Thornhurst Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Throop Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Vandling Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | Waverly Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lackawanna | West Abington Twp | 0.5% | 0.5% | 2% |
| Lehigh | Alburtis Boro | 0.5% | 0.5% | 2% |
